Gravity42 4x2 Modul 120 Watt 400x200x10mm
Acht Cluster auf 40 Zentimetern Länge. Die GRAVITY 42 wurde für große Rifflandschaften gebaut — für Tridacna direkt unter der Oberfläche und SPS-Kolonien, die wirklich Licht brauchen. Kein Kühlgebläse. Kein Geräusch. Nur Licht.
GRAVITY 42 · 120 W · 4×2 · 400 × 200 × 10 mm
Technische Daten
| Modell / SKU | GRAVITY 42 · 10168 |
| Cluster-Leistung | 16 W je Cluster (fix, DPC) |
| Systemleistung | 120 W · 4×2 · 8 Cluster |
| Abmessungen | 400 × 200 × 10 mm |
| Versorgung | DC 24 V |
| Lichtstrom | ~3.752 lm |
| PPF 400–700 nm | ~185,3 µmol/s |
| PPE | 1,54 µmol/J |
| LED-Optik | 60° High Power + 120° Mid Power |
| Farbwiedergabe | CRI 97 · kein Cyan-Gap |
| Neigung | ±20° Kugelkopf-Gelenk · 360° |
| Kühlung | Passiv · lautlos · >50.000 h |
| Schutzklasse | IP69 (Leuchte) · IP68 (Netzteil) |
| Steuerung | b.CON · WLAN/AP + Cloud · DPC |
5-Kanal Spektrum
Dynamic Power Control (DPC) — alle 5 Kanäle unabhängig dimmbar. Die Systemleistung bleibt konstant bei 120 W, unabhängig vom Spektrum-Mix.
| Kanal | Wellenlänge | Hinweis |
|---|---|---|
| CH 1 · Weiß + UV-A | 6.500 K + 390 nm | CRI 97 |
| CH 2 · Royal Blue | 460 nm + 440 nm | 99,3 % Reinheit |
| CH 3 · Actinic | 420 nm + 400 nm | 99,6 % Reinheit |
| CH 4 · Pink | ~559 nm | – |
| CH 5 · Cyan | 480 nm | 89,5 % Reinheit |
PAR · PUR · LUX
PPF (µmol/s) ist der Gesamtlichtfluss der Leuchte — Photonen pro Sekunde, unabhängig von Abstand oder Fläche. Hoher PPF bedeutet nicht automatisch hoher PAR im Becken.
PAR (µmol/m²/s) ist die Flächenmessung an einer Beckenposition. PAR nimmt mit der Tiefe ab. Das LiST Tool berechnet die optimale Konfiguration.
PUR gewichtet PAR nach der Absorptionskurve der Zooxanthellen. Blau 430–480 nm wird stärker gewichtet — dort absorbieren Korallen maximal effizient.
LUX misst Helligkeit für das menschliche Auge — für Korallen biologisch irrelevant, aber nützlich für die visuelle Beckenbewertung.
Vollast 100% · direkt unter Leuchtenmitte · 20 cm Montagehöhe
| Tiefe | PAR | PUR | LUX |
|---|---|---|---|
| 0 cm | ~2400 | ~1944 | ~48,000 |
| 10 cm | ~1540 | ~1247 | ~30,800 |
| 20 cm | ~990 | ~802 | ~19,800 |
| 30 cm | ~570 | ~462 | ~11,400 |
| 40 cm | ~350 | ~284 | ~7,000 |
| 50 cm | ~215 | ~174 | ~4,300 |
| 60 cm | ~135 | ~109 | ~2,700 |
| 70 cm | ~87 | ~70 | ~1,740 |
| 80 cm | ~56 | ~45 | ~1,120 |
PAR-Orientierung nach Tier
| Art | Min | Optimal | Max |
|---|---|---|---|
| Weichkorallen | 30 | 50–150 | 200 |
| LPS Korallen | 50 | 100–250 | 350 |
| SPS Korallen | 150 | 200–400 | 600 |
| Tridacna derasa/squamosa | 150 | 250–450 | 600 |
| Tridacna maxima/crocea | 250 | 250–450 | 700 |
µmol/m²/s · nach Art und Tiefe · LiST Tool