Gravity43 4x3 Modul 180 Watt 400x300x10mm
Zwölf Cluster. 180 Watt. Die stärkste Einheit der GRAVITY-Serie liefert PAR-Werte, die selbst anspruchsvolle Profi-Systeme und Schauaquarien überzeugen. Das flachste Gehäuse seiner Klasse — 10 mm. Passiv gekühlt.
GRAVITY 43 · 180 W · 4×3 · 400 × 300 × 10 mm
Technische Daten
| Modell / SKU | GRAVITY 43 · 10169 |
| Cluster-Leistung | 16 W je Cluster (fix, DPC) |
| Systemleistung | 180 W · 4×3 · 12 Cluster |
| Abmessungen | 400 × 300 × 10 mm |
| Versorgung | DC 24 V |
| Lichtstrom | ~5.628 lm |
| PPF 400–700 nm | ~277,9 µmol/s |
| PPE | 1,54 µmol/J |
| LED-Optik | 60° High Power + 120° Mid Power |
| Farbwiedergabe | CRI 97 · kein Cyan-Gap |
| Neigung | ±20° Kugelkopf-Gelenk · 360° |
| Kühlung | Passiv · lautlos · >50.000 h |
| Schutzklasse | IP69 (Leuchte) · IP68 (Netzteil) |
| Steuerung | b.CON · WLAN/AP + Cloud · DPC |
5-Kanal Spektrum
Dynamic Power Control (DPC) — alle 5 Kanäle unabhängig dimmbar. Die Systemleistung bleibt konstant bei 180 W, unabhängig vom Spektrum-Mix.
| Kanal | Wellenlänge | Hinweis |
|---|---|---|
| CH 1 · Weiß + UV-A | 6.500 K + 390 nm | CRI 97 |
| CH 2 · Royal Blue | 460 nm + 440 nm | 99,3 % Reinheit |
| CH 3 · Actinic | 420 nm + 400 nm | 99,6 % Reinheit |
| CH 4 · Pink | ~559 nm | – |
| CH 5 · Cyan | 480 nm | 89,5 % Reinheit |
PAR · PUR · LUX
PPF (µmol/s) ist der Gesamtlichtfluss der Leuchte — Photonen pro Sekunde, unabhängig von Abstand oder Fläche. Hoher PPF bedeutet nicht automatisch hoher PAR im Becken.
PAR (µmol/m²/s) ist die Flächenmessung an einer Beckenposition. PAR nimmt mit der Tiefe ab. Das LiST Tool berechnet die optimale Konfiguration.
PUR gewichtet PAR nach der Absorptionskurve der Zooxanthellen. Blau 430–480 nm wird stärker gewichtet — dort absorbieren Korallen maximal effizient.
LUX misst Helligkeit für das menschliche Auge — für Korallen biologisch irrelevant, aber nützlich für die visuelle Beckenbewertung.
Vollast 100% · direkt unter Leuchtenmitte · 20 cm Montagehöhe
| Tiefe | PAR | PUR | LUX |
|---|---|---|---|
| 0 cm | ~3200 | ~2592 | ~64,000 |
| 10 cm | ~2050 | ~1660 | ~41,000 |
| 20 cm | ~1320 | ~1069 | ~26,400 |
| 30 cm | ~760 | ~616 | ~15,200 |
| 40 cm | ~470 | ~381 | ~9,400 |
| 50 cm | ~290 | ~235 | ~5,800 |
| 60 cm | ~180 | ~146 | ~3,600 |
| 70 cm | ~117 | ~95 | ~2,340 |
| 80 cm | ~76 | ~62 | ~1,520 |
PAR-Orientierung nach Tier
| Art | Min | Optimal | Max |
|---|---|---|---|
| Weichkorallen | 30 | 50–150 | 200 |
| LPS Korallen | 50 | 100–250 | 350 |
| SPS Korallen | 150 | 200–400 | 600 |
| Tridacna derasa/squamosa | 150 | 250–450 | 600 |
| Tridacna maxima/crocea | 250 | 250–450 | 700 |
µmol/m²/s · nach Art und Tiefe · LiST Tool