Gravity22 2x2 Modul 60 Watt 200x200x10mm
Vier Cluster, quadratische Abstrahlgeometrie. Die GRAVITY 22 deckt Mixed Reef genauso souverän ab wie SPS-dominierte Setups. Mit 60 Watt und vollem 5-Kanal-Spektrum setzt sie Maßstäbe im mittleren Segment.
GRAVITY 22 · 60 W · 2×2 · 200 × 200 × 10 mm
Technische Daten
| Modell / SKU | GRAVITY 22 · 10166 |
| Cluster-Leistung | 16 W je Cluster (fix, DPC) |
| Systemleistung | 60 W · 2×2 · 4 Cluster |
| Abmessungen | 200 × 200 × 10 mm |
| Versorgung | DC 24 V |
| Lichtstrom | ~1.876 lm |
| PPF 400–700 nm | ~92,6 µmol/s |
| PPE | 1,54 µmol/J |
| LED-Optik | 60° High Power + 120° Mid Power |
| Farbwiedergabe | CRI 97 · kein Cyan-Gap |
| Neigung | ±20° Kugelkopf-Gelenk · 360° |
| Kühlung | Passiv · lautlos · >50.000 h |
| Schutzklasse | IP69 (Leuchte) · IP68 (Netzteil) |
| Steuerung | b.CON · WLAN/AP + Cloud · DPC |
5-Kanal Spektrum
Dynamic Power Control (DPC) — alle 5 Kanäle unabhängig dimmbar. Die Systemleistung bleibt konstant bei 60 W, unabhängig vom Spektrum-Mix.
| Kanal | Wellenlänge | Hinweis |
|---|---|---|
| CH 1 · Weiß + UV-A | 6.500 K + 390 nm | CRI 97 |
| CH 2 · Royal Blue | 460 nm + 440 nm | 99,3 % Reinheit |
| CH 3 · Actinic | 420 nm + 400 nm | 99,6 % Reinheit |
| CH 4 · Pink | ~559 nm | – |
| CH 5 · Cyan | 480 nm | 89,5 % Reinheit |
PAR · PUR · LUX
PPF (µmol/s) ist der Gesamtlichtfluss der Leuchte — Photonen pro Sekunde, unabhängig von Abstand oder Fläche. Hoher PPF bedeutet nicht automatisch hoher PAR im Becken.
PAR (µmol/m²/s) ist die Flächenmessung an einer Beckenposition. PAR nimmt mit der Tiefe ab. Das LiST Tool berechnet die optimale Konfiguration.
PUR gewichtet PAR nach der Absorptionskurve der Zooxanthellen. Blau 430–480 nm wird stärker gewichtet — dort absorbieren Korallen maximal effizient.
LUX misst Helligkeit für das menschliche Auge — für Korallen biologisch irrelevant, aber nützlich für die visuelle Beckenbewertung.
Vollast 100% · direkt unter Leuchtenmitte · 20 cm Montagehöhe
| Tiefe | PAR | PUR | LUX |
|---|---|---|---|
| 0 cm | ~1450 | ~1174 | ~29,000 |
| 10 cm | ~920 | ~745 | ~18,400 |
| 20 cm | ~590 | ~478 | ~11,800 |
| 30 cm | ~340 | ~275 | ~6,800 |
| 40 cm | ~210 | ~170 | ~4,200 |
| 50 cm | ~130 | ~105 | ~2,600 |
| 60 cm | ~80 | ~65 | ~1,600 |
| 70 cm | ~52 | ~42 | ~1,040 |
| 80 cm | ~33 | ~27 | ~660 |
PAR-Orientierung nach Tier
| Art | Min | Optimal | Max |
|---|---|---|---|
| Weichkorallen | 30 | 50–150 | 200 |
| LPS Korallen | 50 | 100–250 | 350 |
| SPS Korallen | 150 | 200–400 | 600 |
| Tridacna derasa/squamosa | 150 | 250–450 | 600 |
| Tridacna maxima/crocea | 250 | 250–450 | 700 |
µmol/m²/s · nach Art und Tiefe · LiST Tool